Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000063 03/01/2022 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/001550 0,00
000072 03/01/2022 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 0 - Ordinário 4.522,73
000163 03/01/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 2.683,17
000287 03/01/2022 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 0 - Ordinário 2022/008965 2.548,00
000402 13/01/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
000407 13/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.828,73
000409 13/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 942,90
000456 20/01/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 266,34
000513 27/01/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 177,56
000516 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.518,75
000529 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 506,24
000544 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.608,99
000580 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,40
000597 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.922,44
000611 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.473,19
000634 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.699,30
000655 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 704,49
000721 27/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.487,14
000743 27/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.917,36
000848 03/02/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
000921 11/02/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
000963 16/02/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
000970 17/02/2022 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( 0 - Ordinário 217,38
000978 18/02/2022 PAULO MIGUEL STANSISKI - ME 0 - Ordinário 2022/001394 1.233,00
001049 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.462,93
001068 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.154,29
001104 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.664,17
001138 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,40
001155 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.210,86
001169 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.624,01
001207 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 249,00
001249 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.819,54
001263 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.303,47
001285 25/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.102,09
001381 03/03/2022 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 0 - Ordinário 2022/000173 1.590.000,00
001419 08/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.044,55
001422 08/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 348,18
001550 22/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 8.779,56
001663 31/03/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
001664 31/03/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
001668 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 31.317,19
001703 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 121,20
001720 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.136,98
001734 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 4.724,55
001769 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.052,93
001788 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.022,10
001846 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.355,54
001868 31/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.805,66
002142 27/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.759,08
002157 27/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 586,35
002180 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 31.098,82
002215 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 242,40
002232 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 2.172,50
002246 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.068,70
002295 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.022,10
002340 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 818,13
002352 28/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.033,11
002374 28/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.795,00
002466 05/05/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 2 - Global 88,78
002563 23/05/2022 RONALD LUCAS DE GODOY 22415313831 0 - Ordinário 2022/004417 4.880,00
002564 23/05/2022 GPM ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA. 2 - Global 2022/004766 31.000,00
002594 26/05/2022 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( 0 - Ordinário 108,69
002605 27/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.153,84
002652 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 36.019,11
002653 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 121,20
002654 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 2.435,49
002655 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.390,38
002656 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 108,50
002657 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.735,55
002817 30/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.514,67
002839 30/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.639,92
003067 20/06/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 266,34
003126 22/06/2022 MCPO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 2 - Global 2022/006077 28.400,00
003167 28/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 638,89
003168 28/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.916,69
003197 29/06/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 1.463,26
003229 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 37.573,70
003230 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 242,40
003231 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 2.435,49
003232 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 5.602,08
003233 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 94,13
003234 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 7.735,55
003391 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 2.532,12
003414 30/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 12.799,02
003494 04/07/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
003681 15/07/2022 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 0 - Ordinário 21,00
003738 20/07/2022 INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA 0 - Ordinário 2.900,00
003778 26/07/2022 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA 0 - Ordinário 2.940,00
003794 26/07/2022 AMANDA RODRIGUES 31945206870 0 - Ordinário 5.676,49
003830 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.517,53
003853 29/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.005,84
003888 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,40
003889 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 561,59
003890 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 688,71
003891 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.716,68
003892 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.272,52
003893 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.733,93
003894 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
003895 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34.933,18
004108 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.243,61
004239 11/08/2022 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 0 - Ordinário 1.327,86
004296 16/08/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
004297 16/08/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
004331 18/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.606,35
004468 29/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.313,86
004550 31/08/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.344,33
004574 31/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.803,29
004608 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,40
004609 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 610,38
004610 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.043,75
004611 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.998,84
004612 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.122,76
004613 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.235,55
004614 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.658,86
004833 05/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
004851 06/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
004853 08/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
004860 09/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005005 21/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005020 22/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005021 22/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005030 23/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 266,34
005068 28/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005080 28/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.258,69
005181 30/09/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.084,13
005205 30/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 56,47
005238 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 56,56
005239 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 280,79
005240 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 812,97
005241 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.563,73
005242 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.441,91
005243 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
005244 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.089,52
005458 04/10/2022 SUPLINET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 0 - Ordinário 2022/010122 520,00
005553 11/10/2022 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 509,60
005649 18/10/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 2.955,78
005808 26/10/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005809 26/10/2022 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 0 - Ordinário 319,70
005814 27/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.567,29
005880 28/10/2022 MB CONSULTORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA 2 - Global 2022/011150 32.800,00
005889 28/10/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.254,39
005913 28/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.002,22
005946 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 193,92
005947 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 280,79
005948 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.168,02
005949 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.495,95
005950 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.247,07
005951 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
005952 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.043,31
006349 18/11/2022 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 1 - Estimativo 588,95
006352 18/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.500,20
006371 18/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.559,81
006537 28/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.582,48
006664 29/11/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.914,10
006688 29/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.417,34
006723 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,40
006724 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 850,30
006725 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.279,13
006726 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.157,03
006727 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.507,54
006728 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.851,86
007005 15/12/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.745,97
007029 15/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.250,40
007055 15/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.276,47
007165 23/12/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.877,82
007189 23/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.104,10
007227 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,40
007228 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 429,75
007229 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.168,02
007230 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.289,26
007231 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.578,52
007232 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.098,03
007233 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.889,56
007426 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.045,38