Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000288 03/01/2022 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 0 - Ordinário 2022/008965 7.448,00
000346 04/01/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 1.217,00
000511 27/01/2022 COSMO LUZ COMERCIAL LTDA. - ME 0 - Ordinário 2022/000566 57,65
000545 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.178,85
000573 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 423,66
000581 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.212,00
000598 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 432,75
000612 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.362,82
000635 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.418,28
000656 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 72,07
000690 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 475,80
000722 27/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.139,87
000744 27/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.947,00
000952 15/02/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
000956 16/02/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
000957 16/02/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 177,56
001050 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.913,02
001069 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.304,33
001105 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 46.353,62
001131 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 423,66
001139 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.212,00
001156 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 432,75
001170 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.957,84
001237 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 978,25
001264 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.709,80
001286 25/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.397,14
001374 02/03/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2.648,00
001441 10/03/2022 JOAO MARCOS L. CLAUDINO 0 - Ordinário 2022/002200 3.541,00
001521 18/03/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 6.333,00
001548 22/03/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
001607 28/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 2.547,00
001619 28/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 848,98
001669 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 37.118,50
001697 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 423,66
001704 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.018,08
001721 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 432,75
001735 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 8.352,29
001770 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 167,86
001789 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.022,10
001818 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.771,14
001847 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.738,63
001869 31/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.176,57
001987 08/04/2022 B.R.M. SANTOS BATERIAS ME 0 - Ordinário 2022/003628 429,00
002143 27/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 4.589,65
002158 27/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.529,85
002181 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 39.006,48
002209 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 423,66
002216 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.171,59
002233 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 432,75
002247 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.893,01
002281 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 236,70
002296 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.022,10
002325 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.720,89
002353 28/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.845,77
002375 28/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.378,76
002481 10/05/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
002557 20/05/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 2 - Global 88,78
002606 27/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.545,99
002607 27/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 2.053,85
002608 27/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 3.057,58
002658 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 42.833,27
002659 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 466,70
002660 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 977,67
002661 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 15,89
002662 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 8.360,96
002663 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 452,67
002664 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.735,55
002665 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.803,26
002818 30/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.188,56
002840 30/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.996,17
002941 07/06/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
003154 27/06/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 200,00
003235 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 40.970,50
003236 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 466,70
003237 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 1.212,00
003238 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 476,72
003239 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 8.986,82
003240 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 1.017,25
003241 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 732,76
003242 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 7.735,55
003243 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 2.749,69
003244 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 12.576,24
003392 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 3.239,59
003415 30/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 17.464,26
003637 12/07/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 1.006,45
003638 12/07/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 3.419,11
003639 12/07/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 1.061,34
003640 12/07/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 772,99
003771 25/07/2022 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2 - Global 2022/006692 1.500,00
003831 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.996,95
003854 29/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.191,73
003896 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 466,70
003897 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 476,72
003898 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.212,00
003899 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.951,56
003900 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
003901 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.156,77
003902 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.022,84
004109 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.272,77
004183 05/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.090,92
004272 12/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.702,59
004273 12/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.846,89
004274 12/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.170,84
004551 31/08/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.182,81
004575 31/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.011,96
004615 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 466,70
004616 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 476,72
004617 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.026,16
004618 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.091,28
004619 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.094,22
004620 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.328,65
004621 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.332,51
004622 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.216,86
004953 19/09/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 274,49
004994 21/09/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 677,06
004995 21/09/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 5.209,08
005042 26/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005067 28/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005071 28/09/2022 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2022/002598 300,65
005081 28/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.080,12
005151 30/09/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005182 30/09/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.993,39
005206 30/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0,00
005245 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 466,70
005246 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 476,72
005247 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.163,52
005248 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.328,49
005249 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
005250 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 53.162,72
005459 04/10/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005460 04/10/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005555 11/10/2022 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 1.489,60
005815 27/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.257,39
005883 28/10/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005890 28/10/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.568,63
005914 28/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.559,51
005953 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 93,34
005954 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 953,44
005955 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.244,32
005956 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.291,85
005957 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
005958 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.308,92
005959 28/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 46.638,82
006354 18/11/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 1.294,00
006372 18/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.764,46
006422 21/11/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
006538 28/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.020,51
006665 29/11/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.440,15
006689 29/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.394,65
006729 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 388,92
006730 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 953,44
006731 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.680,64
006732 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.217,70
006733 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.357,24
006734 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
006735 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 51.913,91
006999 15/12/2022 RENAN RAITANO PICCININ 2 - Global 2022/010468 9.640,00
007006 15/12/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.448,75
007030 15/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.332,37
007056 15/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.119,97
007115 20/12/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 621,46
007166 23/12/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.291,40
007190 23/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.953,05
007234 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 466,70
007235 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 953,44
007236 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.696,80
007237 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.719,01
007238 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.578,52
007239 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.890,57
007240 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.438,03
007241 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.987,37
007242 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.017,23
007418 23/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 208,91
007427 23/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.753,95