Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000049 03/01/2022 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/001550 0,00
000065 03/01/2022 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 24.825,00
000098 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 7.728,46
000099 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 358,73
000100 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2.880,40
000101 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 480.114,34
000102 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 135.037,60
000103 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 188.000,00
000104 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 460.323,29
000105 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 543.999,99
000106 03/01/2022 TRANSOUSA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 0 - Ordinário 2.608,37
000107 03/01/2022 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 249,90
000112 03/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.600.000,00
000116 03/01/2022 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS 0 - Ordinário 2022/004013 229.037,20
000160 03/01/2022 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 0 - Ordinário 2022/002455 16.000,00
000161 03/01/2022 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 0 - Ordinário 2022/002455 0,00
000162 03/01/2022 COSMONET FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 13.305,60
000265 03/01/2022 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 0 - Ordinário 2022/002012 27.000,00
000284 03/01/2022 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 0 - Ordinário 2022/008965 7.644,00
000311 03/01/2022 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVIÇOS DE CA 0 - Ordinário 2022/009652 23.339,65
000327 03/01/2022 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2021/008893 231.306,00
000329 03/01/2022 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2021/008893 40.850,00
000357 06/01/2022 ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2022/014503 5.448,30
000358 06/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 184,03
000363 10/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 402,32
000382 10/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.795,77
000386 11/01/2022 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA -ME 0 - Ordinário 2021/007722 4.499,70
000401 13/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 60,00
000430 18/01/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2.655,00
000444 19/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 770,45
000459 20/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6.006,32
000460 20/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4,47
000512 27/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 207,04
000517 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 890,78
000530 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 296,92
000546 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.987,30
000599 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.056,46
000613 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.942,93
000636 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.973,36
000657 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.238,45
000691 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.358,01
000723 27/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.674,86
000745 27/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.245,69
000769 28/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
000770 28/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16.615,56
000771 28/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1,85
000780 28/01/2022 MIL CORES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - 0 - Ordinário 2022/000961 297,00
000785 31/01/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 102.259,83
000792 31/01/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 1.025,80
000794 31/01/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 78,56
000795 31/01/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 2.022,48
000796 31/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.153,22
000797 31/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 304,67
000801 31/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
000802 31/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
000803 31/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 870,17
000805 31/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
000810 31/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.643,60
000811 31/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 54,30
000823 01/02/2022 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME 0 - Ordinário 2022/000831 616,40
000824 01/02/2022 AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTD 0 - Ordinário 2022/000830 1.782,00
000837 02/02/2022 JULIANA EIRAS 0 - Ordinário 2022/014696 1.081,08
000838 02/02/2022 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 91.852,80
000878 09/02/2022 D. DE OLIVEIRA LIMA 0 - Ordinário 2022/001349 2.070,00
000900 10/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16,64
000901 10/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 48.409,34
000906 10/02/2022 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 0 - Ordinário 2020/006691 29.214,57
000951 15/02/2022 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 7.564,70
000959 16/02/2022 NEILE MARIA OSTANELLO TAGLIAFINO 3 - Adiantamento 2022/001914 69,63
000976 18/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.813,92
000993 22/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 720,78
001038 24/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 207,46
001051 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.664,72
001070 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.554,89
001089 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
001090 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 11.571,88
001091 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2,07
001106 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.792,45
001157 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.056,46
001171 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.184,03
001208 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 229,09
001238 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.556,31
001265 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.776,56
001287 25/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.816,36
001336 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
001338 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.027,23
001339 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.058,15
001340 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 256,66
001341 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 256,66
001343 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
001347 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.976,39
001349 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
001353 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 10,45
001355 25/02/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 1.231,00
001357 25/02/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 78,56
001358 25/02/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 1.942,97
001359 25/02/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 71.808,49
001362 25/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
001367 02/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 518,21
001376 02/03/2022 MAIKE BATISTA DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2022/013363 877,10
001435 10/03/2022 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA 0 - Ordinário 2022/004423 20.068,41
001444 10/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16,23
001445 10/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 21.436,50
001457 14/03/2022 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA 0 - Ordinário 2022/004423 5.000,04
001470 14/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 738.300,00
001503 17/03/2022 J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME 0 - Ordinário 2022/002394 7.493,00
001512 18/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 4.036,42
001532 21/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 905,01
001549 22/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 630,70
001598 28/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 239,25
001604 28/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 852,16
001608 28/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 648,67
001620 28/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 216,22
001644 30/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 0,13
001645 30/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 13.808,50
001646 30/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 142,49
001670 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 43.432,57
001722 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.056,46
001736 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 2.281,50
001771 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 887,60
001790 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.022,10
001819 31/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 3.556,31
001848 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.888,13
001870 31/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.376,98
001890 31/03/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 8.423,75
001891 31/03/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 235,68
001892 31/03/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 5.202,28
001893 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 20,90
001895 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 54,40
001900 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 10,45
001901 31/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16,33
001902 31/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.345,93
001903 31/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 7.108,77
001907 31/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13,03
001908 31/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,13
001916 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 39.461,04
001922 31/03/2022 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 0 - Ordinário 2022/002012 27.000,00
001926 31/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 131.860,71
001958 05/04/2022 MARCO ANTONIO FERNANDES 02199456838 0 - Ordinário 2022/002815 9.750,00
001963 06/04/2022 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 739,80
001964 06/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.137,46
001980 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16,62
001981 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 208,50
001982 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 26.401,51
001992 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 40.081,01
002065 20/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.641,73
002066 20/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 819,04
002087 20/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.500,00
002102 25/04/2022 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 1.526,84
002111 25/04/2022 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 0 - Ordinário 2022/002102 25.000,00
002112 25/04/2022 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 0 - Ordinário 2022/002102 200.000,00
002144 27/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.270,60
002159 27/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 423,53
002172 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 225,98
002173 28/04/2022 J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME 0 - Ordinário 2022/004006 1.022,00
002182 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 39.490,37
002234 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.056,46
002248 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 3.204,89
002267 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 901,12
002282 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 17,53
002297 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.022,10
002326 28/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 3.556,31
002354 28/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.959,12
002376 28/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.456,69
002400 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 15.519,16
002401 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,28
002402 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
002422 29/04/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 4.405,52
002423 29/04/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 314,25
002424 29/04/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 5.334,71
002425 29/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 27.479,97
002426 29/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 51,60
002428 29/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 20,90
002435 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 409,20
002436 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.120,31
002438 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6,60
002439 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
002440 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
002441 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
002442 29/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3.992,69
002449 29/04/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 88.916,75
002461 02/05/2022 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 108.000,00
002470 06/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.000,00
002475 10/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 16,88
002476 10/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 32.532,11
002483 10/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 207,92
002484 10/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 14,43
002524 19/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.500,00
002553 20/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.058,31
002554 20/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,07
002555 20/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.553,02
002556 20/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.862,43
002565 24/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.709,91
002578 24/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 520,23
002591 25/05/2022 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 10.968,32
002609 27/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 788,34
002610 27/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 262,77
002666 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 43.264,89
002667 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.163,80
002668 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 3.587,36
002669 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 131,16
002670 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.735,55
002671 30/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 2.835,15
002819 30/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.078,20
002841 30/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.185,44
002869 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 291,94
002870 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
002871 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 14.710,91
002872 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,34
002873 31/05/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 4.770,79
002874 31/05/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 314,25
002875 31/05/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 2.862,22
002876 31/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 27.111,95
002877 31/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 49,00
002883 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 337,70
002884 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.205,68
002886 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
002888 31/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 973,33
002973 10/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 22.308,38
002974 10/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16,49
003005 10/06/2022 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS 2 - Global 2017/004013 45.807,44
003065 20/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13.440,57
003074 20/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.500,00
003132 24/06/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 85.545,50
003137 24/06/2022 LIÉTE VALENTIM DE CAMPOS 0 - Ordinário 857,21
003138 24/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 866,88
003150 27/06/2022 NOGUEIRENSE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 2 - Global 2022/005752 4.600,00
003169 28/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 1.824,02
003170 28/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 3.386,77
003212 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12.716,12
003213 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
003214 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 242,76
003245 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 43.478,42
003246 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 1.163,80
003247 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 3.595,35
003248 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 21,31
003249 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 7.735,55
003250 30/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 2.835,15
003393 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 4.035,04
003416 30/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 14.051,55
003459 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 411,00
003460 30/06/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 326,90
003461 30/06/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 4.193,49
003462 30/06/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 4.983,27
003467 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 10,45
003471 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 52,50
003472 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.354,07
003473 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6,60
003477 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
003478 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.423,48
003479 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 407,00
003480 30/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.133,29
003566 06/07/2022 JULIANA CRISTINA SILVA SLOMPO DE GODOI 31475648863 0 - Ordinário 1.272,00
003587 07/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.665,92
003592 08/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 24.147,89
003593 08/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 17,03
003594 08/07/2022 J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME 0 - Ordinário 449,00
003646 12/07/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 29.993,84
003691 15/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 169,68
003692 15/07/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 87,87
003697 15/07/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.916,66
003727 19/07/2022 ANTONIO LUIZ RODRIGUES A NOGUEIRA 2 - Global 2022/006540 1.920,00
003739 20/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 4.167,51
003760 22/07/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 183.194,14
003766 25/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 871,38
003775 25/07/2022 J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME 2 - Global 2022/006686 1.122,00
003810 28/07/2022 J.W. COUTINHO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. - ME 0 - Ordinário 444,00
003816 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,05
003817 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
003818 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 379,53
003819 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13.249,63
003832 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.413,08
003855 29/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.656,35
003903 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.163,81
003904 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.456,60
003905 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.465,65
003906 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.590,79
003907 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
003908 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.843,13
003909 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.295,54
004060 29/07/2022 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 326,90
004061 29/07/2022 BANCO SANTANDER S/A 0 - Ordinário 3.989,04
004062 29/07/2022 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 4.567,56
004065 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 25.808,51
004067 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 10,45
004069 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 54,90
004072 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6,60
004075 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 438,90
004076 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
004077 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.088,97
004081 29/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.440,63
004110 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.364,12
004128 29/07/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 100.031,05
004181 05/08/2022 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA -ME 2 - Global 2021/007722 4.499,70
004240 11/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 31.169,28
004241 11/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16,80
004309 18/08/2022 TATIANE REIS COSTA 3 - Adiantamento 2022/8594 0,00
004314 18/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.000,00
004338 19/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,34
004339 19/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.063,17
004344 22/08/2022 MIL CORES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - 0 - Ordinário 2022/007925 1.344,25
004463 29/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 876,37
004469 29/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.633,84
004488 30/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 142,49
004489 30/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1,07
004490 30/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12.161,35
004544 31/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 395,01
004552 31/08/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.241,25
004576 31/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.775,59
004623 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.163,81
004624 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.581,21
004625 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.835,14
004626 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.611,77
