Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000098 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 7.728,46
000099 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 358,73
000100 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2.880,40
000101 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 480.114,34
000102 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 135.037,60
000103 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 188.000,00
000104 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 460.323,29
000105 03/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 543.999,99
000112 03/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.600.000,00
001470 14/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 738.300,00
001992 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 40.081,01
005031 23/09/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 53.000,00
005650 18/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.703,25
005651 18/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 94.735,76
005751 20/10/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 355.883,97
006145 03/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.679,49
006356 18/11/2022 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 94.000,00
006909 01/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 35.700,00
006910 01/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 9.700,00
006911 01/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 11.505,51
006912 01/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 27.645,11
006913 01/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 93.918,33
007142 23/12/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 51.983,21