Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
005038 000101/2022 10/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2022 41.242,60
067691 000101/2022 10/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2022 41.496,62
160254 000101/2022 10/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2022 41.761,09
241475 000101/2022 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2022 42.084,71
298784 000101/2022 10/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/05/2022 42.373,53
299819 000101/2022 10/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2022 42.731,95
300625 000101/2022 08/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 08/07/2022 43.086,89
301477 000101/2022 10/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/08/2022 43.445,31
302049 000101/2022 09/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A 09/09/2022 43.852,45
302921 000101/2022 10/10/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2022 44.224,79
303640 000101/2022 10/11/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/11/2022 44.579,73
304284 000101/2022 09/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 09/12/2022 9.234,67
Atualizado até 12/01/2023