Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
005027 000102/2022 10/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2022 11.572,68
067702 000102/2022 10/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2022 11.643,96
160243 000102/2022 10/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2022 11.718,17
241503 000102/2022 08/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2022 11.808,98
298785 000102/2022 10/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/05/2022 11.890,02
299820 000102/2022 10/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2022 11.990,59
300624 000102/2022 08/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 08/07/2022 12.090,19
301476 000102/2022 10/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/08/2022 12.190,76
302048 000102/2022 09/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A 09/09/2022 12.305,01
302922 000102/2022 10/10/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2022 12.409,48
303641 000102/2022 10/11/2022 BANCO DO BRASIL S/A 10/11/2022 12.509,08
304285 000102/2022 09/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 09/12/2022 2.908,68
Atualizado até 12/01/2023