Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
005005 000104/2022 12/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A 12/01/2022 39.077,41
067724 000104/2022 15/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 15/02/2022 39.308,79
161027 000104/2022 16/03/2022 BANCO DO BRASIL S/A 16/03/2022 39.549,67
261237 000104/2022 26/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A 26/04/2022 39.844,44
299003 000104/2022 24/05/2022 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2022 40.107,51
299813 000104/2022 22/06/2022 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2022 40.433,98
300881 000104/2022 26/07/2022 BANCO DO BRASIL S/A 29/07/2022 40.757,27
301698 000104/2022 29/08/2022 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2022 41.083,74
302402 000104/2022 28/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2022 41.454,57
303085 000104/2022 28/10/2022 BANCO DO BRASIL S/A 28/10/2022 41.793,71
303637 000104/2022 24/11/2022 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2022 42.117,01
304283 000104/2022 19/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A 23/12/2022 14.795,19
Atualizado até 12/01/2023