Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
026826 000418/2022 25/01/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 25/01/2022 347,00
113282 000418/2022 24/02/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 24/02/2022 667,00
198328 000418/2022 28/03/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/03/2022 667,00
262151 000418/2022 28/04/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/04/2022 667,00
299041 000418/2022 25/05/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/05/2022 667,00
300063 000418/2022 29/06/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2022 667,00
300891 000418/2022 27/07/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/07/2022 667,00
301727 000418/2022 30/08/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/08/2022 667,00
302455 000418/2022 29/09/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/09/2022 667,00
303038 000418/2022 26/10/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/10/2022 667,00
303680 000418/2022 28/11/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/11/2022 667,00
304519 000418/2022 27/12/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 27/12/2022 667,00
Atualizado até 12/01/2023