Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
186506 001470/2022 15/03/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 15/03/2022 83.475,17
209291 001470/2022 06/04/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 06/04/2022 83.475,17
241712 001470/2022 18/04/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 18/04/2022 27.249,39
242847 001470/2022 18/04/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 18/04/2022 27.249,36
299002 001470/2022 24/05/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/05/2022 111.643,58
299812 001470/2022 22/06/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 30/06/2022 112.784,04
300883 001470/2022 26/07/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 29/07/2022 113.913,43
301696 001470/2022 29/08/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/08/2022 115.053,90
302440 001470/2022 29/09/2022 MINISTERIO DA ECONOMIA 30/09/2022 63.455,96
Atualizado até 12/01/2023