Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 28770 25/01/2022 611,88
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 138398 25/02/2022 617,67
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 201660 25/03/2022 621,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 263724 25/04/2022 626,67
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC. 067784 25/05/2022 633,26
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 069641 27/06/2022 638,16
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 62782 25/07/2022 645,66
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 REFINANCIAMENTO 25/08/2022 652,13
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 061989 26/09/2022 659,09
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 052653 25/10/2022 667,37
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 080389 25/11/2022 626,31
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 080389 25/11/2022 47,83
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 057795 26/12/2022 652,17
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 057795 26/12/2022 28,46
Atualizado até 12/01/2023