Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 28781 25/01/2022 30,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 138409 25/02/2022 30,32
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 201671 25/03/2022 30,15
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 263746 25/04/2022 30,02
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC. 067784 25/05/2022 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC 067784 25/05/2022 29,98
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 069643 27/06/2022 29,84
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 62784 25/07/2022 29,82
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 REFINANCIAMENTO 25/08/2022 29,75
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 1991 26/09/2022 29,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 052653 25/10/2022 29,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 080391 25/11/2022 29,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 057797 26/12/2022 29,51
Atualizado até 12/01/2023