Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 31807 31/01/2022 15.951,72
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 118980 25/02/2022 16.049,97
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 202700 31/03/2022 16.152,26
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 270379 29/04/2022 16.277,43
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC. 053102 31/05/2022 16.389,14
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC.063004 30/06/2022 16.527,77
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 072909 29/07/2022 16.665,05
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 PARCELAMENTO 31/08/2022 16.803,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 093010 30/09/2022 16.961,15
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 102814 28/10/2022 17.105,16
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 112907 29/11/2022 17.242,45
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 122312 23/12/2022 5.874,22
Atualizado até 12/01/2023