Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 31818 31/01/2022 39.077,41
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 119005 25/02/2022 39.308,79
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 202711 31/03/2022 39.549,67
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 270390 29/04/2022 39.844,44
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC. 053103 31/05/2022 40.107,51
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 DOC. 063003 30/06/2022 40.433,98
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 072910 29/07/2022 40.757,27
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 PARCELAMENTO 31/08/2022 41.083,74
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 093009 30/09/2022 41.454,57
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 102813 28/10/2022 41.793,71
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 112908 29/11/2022 42.117,01
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94 122313 23/12/2022 14.795,19
Atualizado até 12/01/2023