Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 186566 15/03/2022 83.475,17
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 270357 29/04/2022 83.475,17
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 270368 29/04/2022 27.249,39
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 243746 18/04/2022 27.249,36
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 DOC. 053104 31/05/2022 111.643,58
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 063002 30/06/2022 112.784,04
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 72.911 29/07/2022 113.913,43
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 PARCELAMENTO 31/08/2022 115.053,90
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 093008 30/09/2022 63.455,96
Atualizado até 12/01/2023