Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000045 02/01/2024 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 1 - Estimativo 5.000,00
000150 02/01/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/0000173 510.000,00
000158 02/01/2024 I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA 2 - Global 2022/012945 144.000,00
000208 02/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 774,00
000236 02/01/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 55.117,40
000262 02/01/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 2.548,00
000316 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.239,41
000397 15/01/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 4.242,84
000566 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.308,98
000597 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.397,16
000619 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.871,14
000654 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
000655 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
000656 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 787,48
000657 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.568,20
000658 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.285,98
000659 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.704,60
000660 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
000661 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.396,71
001004 09/02/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 3.209,83
001013 09/02/2024 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 85,14
001016 09/02/2024 MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA 50854232672 2 - Global 2022/012866 21,42
001021 09/02/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 17.779,52
001123 21/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 3.228,00
001247 27/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 989,34
001288 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.625,67
001310 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.012,13
001344 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 282,40
001345 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
001346 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
001347 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.320,23
001348 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.960,69
001349 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.374,41
001350 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001351 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.128,71
001572 01/03/2024 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 787.450,00
001808 26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.517,49
001862 27/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.176,46
001884 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.424,09
001916 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 94,13
001917 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 457,80
001918 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
001919 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
001920 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.373,39
001921 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.147,82
001922 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001923 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.697,67
002315 15/04/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 99,64
002348 17/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.846,20
002362 19/04/2024 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 2 - Global 2024/003540 7.260,08
002418 26/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.048,27