Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000042 02/01/2024 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 26.604,00
000075 02/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 1.800.000,00
000076 02/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 1.332.000,00
000077 02/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 384.000,00
000112 02/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 184.000,00
000147 02/01/2024 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 2 - Global 2022/002102 125.000,00
000178 02/01/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/008893 543.115,76
000212 02/01/2024 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 54.000,00
000238 02/01/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 78.261,00
000264 02/01/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 7.644,00
000318 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.762,22
000347 05/01/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 839,80
000356 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 188,05
000357 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 236,30
000358 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 25.367,77
000360 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,00
000399 15/01/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 10.304,04
000412 16/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 148,25
000423 18/01/2024 BANCO DAYCOVAL S.A. 0 - Ordinário 9.500,00
000435 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,56
000436 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 8.458,38
000437 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 731,65
000438 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,00
000441 19/01/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 2.837,00
000470 24/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 406,36
000487 25/01/2024 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 106.491,70
000490 25/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13.643,02
000568 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.800,38
000579 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2,57
000580 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
000581 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.723,41
000599 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.434,39
000621 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.871,06
000672 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
000673 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.005,40
000674 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
000675 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,20
000676 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.176,79
000677 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.270,14
000678 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
000679 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.701,26
000680 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.682,46
000681 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 39.963,20
000844 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12,00
000845 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.152,61
000846 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.167,03
000847 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 676,14
000852 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 53,20
000854 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
000855 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.705,31
000856 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 33,00
000861 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
000863 31/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 724,85
000864 31/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 3.373,37
000865 31/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 349,90
000866 31/01/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 3.193,01
000868 31/01/2024 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 1.944,60
000872 31/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 155.099,09
000884 01/02/2024 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 0 - Ordinário 2023/014270 17.089,60
000904 05/02/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 51.869,52
000982 07/02/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 459,80
000983 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 122,00
000990 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 500.000,00
000991 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 19,15
000992 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 53.922,58
001003 09/02/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 5.630,39
001015 09/02/2024 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 241,00
001023 09/02/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 40.003,92
001037 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 211,85
001068 09/02/2024 TCS BRASIL SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 4.536,00
001071 14/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 25,05
001098 19/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 18.639,07
001108 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 7.706,34
001109 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1,13
001127 22/02/2024 HELEN CRISTINA SILVA SANTOS 3 - Adiantamento 1944/2024 25,00
001211 26/02/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 1.017,86
001219 27/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 685,27
001249 27/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 847,27
001267 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 391,62
001268 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
001269 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16.624,16
001270 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,14
001290 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.576,04
001312 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.075,54
001361 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
001362 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
001363 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.176,79
001364 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.524,68
001365 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.908,96
001366 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.904,88
001367 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.101,81
001368 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001369 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.999,13
001370 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.295,10
001528 29/02/2024 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 2.754,06
001529 29/02/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 4.505,46
001536 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 22,00
001537 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 8.620,04
001538 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
001539 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.531,95
001540 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 10,00
001541 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.232,02
001542 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 59,01
001543 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 467,70
001546 29/02/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 114.664,97
001549 29/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 3.069,94
001550 29/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 163,02
001551 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
001552 29/02/2024 RW AUTOMACAO LTDA 2 - Global 0,00
001553 29/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 349,90
001573 01/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 74.724,51
001576 04/03/2024 BANCO DAYCOVAL S.A. 2 - Global 16.500,00
001613 06/03/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 885,80
001614 06/03/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 253,56
001626 08/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 19,67
001627 08/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.991,44
001637 08/03/2024 BANCO BRADESCO S.A. 1 - Estimativo 21.600,00
001638 08/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 22.400,00
001639 08/03/2024 BANCO ITAU S/A 1 - Estimativo 13.500,00
001640 08/03/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 1 - Estimativo 28.500,00
001641 08/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 64.000,00
001658 11/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13.826,33
001747 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,08
001748 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3.789,88
001809 26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.928,53
001825 27/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 683,07
001864 27/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.398,17
001886 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.823,71
001933 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 228,99
001934 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
001935 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 686,97
001936 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.026,00
001937 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
001938 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.176,79
001939 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.090,74
001940 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001941 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.749,13
001942 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.618,01
002105 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2,29
002106 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
002107 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 21.005,17
002108 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 411,16
002110 28/03/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 154.299,06
002152 03/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.922,29
002166 04/04/2024 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0 - Ordinário 667,29
002188 08/04/2024 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 500,00
002208 09/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 75.471,73
002219 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 24.257,72
002220 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 170,16
002221 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 18,99
002222 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 15.719,47
002261 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 295,09
002284 11/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 21.613,20
002288 11/04/2024 PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 2 - Global 2024/003745 2.609,96
002289 11/04/2024 PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 2 - Global 2024/003745 5.640,04
002313 15/04/2024 BANCO DAYCOVAL S.A. 0 - Ordinário 0,00
002358 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,21
002359 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.883,47
002410 25/04/2024 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 108.000,00
002412 25/04/2024 NILSON DOS SANTOS 0 - Ordinário 4083/2024 898,72
002420 26/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.591,56